Rezultati lige Alfa Pro 2017

Rezultati lige Alfa Pro 2017

Mali kaliber

IME PRIIMEK 1.TEKMA 2.TEKMA 3.TEKMA 4.TEKMA 5.TEKMA 6.TEKMA Skupaj
Venčeslav Perko 92 91 87 95 91 97 553
Aleš Kuhar 91 92 0 90 0 94 367
Tomaž Berčič 84 92 90 91 93 90 540
Rajko Špenko 87 0 90 96 83 88 444
Pavel Serša 92 87 93 0 87 0 359
Matjaž Mavec 89 91 89 89 85 73 516
Robert Zajc 88 88 84 91 91 86 528
Andrej Frumen 92 85 81 84 93 77 512
Zdravko Vrankar 80 84 83 0 82 0 329
Milan Jevšenak 70 74 85 80 0 84 393
Jure Prevoršek 79 0 55 77 0 74 285
Igor Štambuk 0 61 73 72 0 71 277
Denis Pirc 54 69 60 0 80 59 322
Pavel Tepina 48 73 75 0 0 0 196
Boštjan Pogačar 0 0 0 0 87 85 172
Jure Potočnik 80 0 0 0 0 74 154
Rajko Žebaljec 80 0 74 0 0 0 154
Tadej Kosel 86 0 0 0 0 0 86
Edo Habe 79 0 0 0 0 0 79
Marjan Štefanič 0 0 74 0 0 0 74
Rok Galin 0 0 60 0 0 0 60
Franci Romšak 0 0 54 0 0 0 54

 

Veliki kaliber

IME PRIIMEK 1.TEKMA 2.TEKMA 3.TEKMA 4.TEKMA 5.TEKMA 6.TEKMA Skupaj
Aleš Kuhar 94 93 0 95 0 93 375
Tomaž Berčič 90 92 90 m89 92 m88 364
Matjaž Mavec 83 90 92 82 m77 m79 347
Pavel Serša 81 87 92 0 81 0 341
Andrej Frumen m78 88 82 84 m71 84 338
Robert Zajc 84 86 82 m80 85 m57 337
Venčeslav Perko m77 82 84 83 86 m81 335
Rajko Špenko 80 0 87 78 m78 81 326
Jure Prevoršek 82 0 68 87 0 79 316
Zdravko Vrankar 78 83 78 0 75 0 314
Milan Jevšenak 0 0 69 65 0 79 213
Igor Štambuk 0 38 38 50 0 72 198
Boštjan Pogačar 0 0 0 0 92 91 183
Jure Potočnik 84 0 0 0 0 84 168
Pavel Tepina 58 46 62 0 0 0 166
Rajko Žebaljec 64 0 71 0 0 0 135
Denis Pirc 31 0 0 0 56 46 133
Rok Galin 0 46 52 0 0 0 98
Tadej Kosel 87 0 0 0 0 0 87
Marjana Erdelji 0 75 0 0 0 0 75
Tomaž Kirn 0 0 0 59 0 0 59
Franci Romšak 0 0 50 0 0 0 50
Edo Habe 42 0 0 0 0 0 42
Slavi Kirn 0 0 0 25 0 0 25
Janez Uršič 10 0 0 0 0 0 10

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.