Rezultati lige Alfa pro 2015

Rezultati lige Alfa pro 2015

Predstavljeni so rezultati društvene lige Alfa Pro za leto 2015

 

Mali kaliber

IME PRIIMEK 1.TEKMA 2.TEKMA 3.TEKMA 4.TEKMA 5.TEKMA 6.TEKMA SKUPAJ
Aleš Kuhar 91 89 92 90 91 453
Tomaž Berčič 87 86 90 93 93 449
Jure Potočnik 83 79 91 77 82 412
Venčeslav Perko 64 87 87 84 89 411
Andrej Frumen 84 71 81 89 75 400
Edo Habe 83 79 82 80 75 399
Marjana Erdelji 82 77 70 74 81 384
Robert Zajc 72 69 78 89 74 382
Jure Prevoršek 74 68 83 66 79 370
Marjan Štefanič 70 75 72 73 78 368
Tadej Kosel 86 90 0 82 76 334
Pavel Serša 68 77 79 0 92 316
Pavel Tepina 82 63 0 72 62 279
Denis Pirc 70 67 0 69 73 279
Rajko Žebaljec 0 74 76 85 0 235
Robert Vrhovnik 76 0 0 74 70 220
Matjaž Mavec 0 87 0 91 0 178
Boštjan Pogačar 0 86 0 0 81 167
Mirko Mihelin 69 0 54 0 0 123

 

Veliki kaliber

IME PRIIMEK 1.TEKMA 2.TEKMA 3.TEKMA 4.TEKMA 5.TEKMA 6.TEKMA SKUPAJ
Aleš Kuhar 83 87 93 97 95 455
Tomaž Berčič 89 86 88 90 91 444
Jure Potočnik 82 74 87 83 86 412
Venčeslav Perko 75 83 65 87 85 395
Jure Prevoršek 89 83 64 71 81 388
Marjana Erdelji 77 72 66 74 77 366
Andrej Frumen 62 68 58 77 86 351
Tadej Kosel 83 80 0 87 92 342
Robert Zajc 87 58 73 47 65 330
Edo Habe 65 47 70 76 49 307
Pavel Serša 72 73 77 0 74 296
Marjan Štefanič 57 49 65 57 45 273
Pavel Tepina 70 38 0 48 64 220
Rajko Žebaljec 0 57 68 75 0 200
Robert Vrhovnik 66 0 0 57 61 184
Boštjan Pogačar 0 90 0 0 88 178
Matjaž Mavec 0 89 0 86 0 175
Denis Pirc 47 18 0 41 59 165
Mirko Mihelin 30 0 49 0 0 79

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.